Note
Go to the end to download the full example code.
Tutorial 5: Custom Augmentationsο
In this tutorial, we will train a model on chest X-ray images in a self-supervised manner. In self-supervised learning, X-ray images can pose some problems: They are often more than eight bits deep which makes them incompatible with certain standard torchvision transforms such as, for example, random-resized cropping. Additionally, some augmentations which are often used in self-supervised learning are ineffective on X-ray images. For example, applying color jitter to an X-ray image with a single color channel does not make sense.
We will show how to address these problems and how to train a ResNet-18 with MoCo on a set of 16-bit X-ray images in TIFF format.
The original dataset this tutorial is based on can be found on Kaggle. These images are in the DICOM format. For simplicity and efficiency reasons, we randomly selected ~4000 images from the above dataset, resized them such that the maximum of the width and height of each image is no larger than 512, and converted them to the 16-bit TIFF format. To do so, we used ImageMagick which is preinstalled on most Linux systems.
mogrify -path path/to/new/dataset -resize 512x512 -format tiff "*.dicom"
Importsο
Import the Python frameworks we need for this tutorial.
import copy
import os
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas
import pytorch_lightning as pl
import torch
import torch.nn as nn
import torchvision
from PIL import Image
from sklearn.neighbors import NearestNeighbors
from sklearn.preprocessing import normalize
from lightly.data import LightlyDataset
from lightly.loss import NTXentLoss
from lightly.models.modules.heads import MoCoProjectionHead
from lightly.models.utils import (
batch_shuffle,
batch_unshuffle,
deactivate_requires_grad,
update_momentum,
)
from lightly.transforms.multi_view_transform import MultiViewTransform
Configurationο
Letβs set the configuration parameters for our experiments.
We will use eight workers to fetch the data from disc and a batch size of 128. The input size of the images is set to 128. With these settings, the training requires 2.5GB of GPU memory.
num_workers = 8
batch_size = 128
input_size = 128
seed = 1
max_epochs = 50
Letβs set the seed for our experiments.
pl.seed_everything(seed)
1
Set the path to our dataset.
path_to_data = "/datasets/vinbigdata/train_small"
Setup custom data augmentationsο
The key to working with 16-bit X-ray images is to convert them to 8-bit images which are compatible with the torchvision augmentations without creating harmful artifacts. A good way to do so, is to use histogram normalization as described in this paper about Covid-19 prognosis.
Letβs write an augmentation, which takes as input a numpy array with 16-bit input depth and returns a histogram normalized 8-bit PIL image.
class HistogramNormalize:
"""Performs histogram normalization on numpy array and returns 8-bit image.
Code was taken and adapted from Facebook:
https://github.com/facebookresearch/CovidPrognosis
"""
def __init__(self, number_bins: int = 256):
self.number_bins = number_bins
def __call__(self, image: np.array) -> Image:
# Get the image histogram.
image_histogram, bins = np.histogram(
image.flatten(), self.number_bins, density=True
)
cdf = image_histogram.cumsum() # cumulative distribution function
cdf = 255 * cdf / cdf[-1] # normalize
# Use linear interpolation of cdf to find new pixel values.
image_equalized = np.interp(image.flatten(), bins[:-1], cdf)
return Image.fromarray(image_equalized.reshape(image.shape))
Since we canβt use color jitter on X-ray images, letβs replace it and add some Gaussian noise instead. Itβs easiest to apply this after the image has been converted to a PyTorch tensor.
class GaussianNoise:
"""Applies random Gaussian noise to a tensor.
The intensity of the noise is dependent on the mean of the pixel values.
See https://arxiv.org/pdf/2101.04909.pdf for more information.
"""
def __call__(self, sample: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
mu = sample.mean()
snr = np.random.randint(low=4, high=8)
sigma = mu / snr
noise = torch.normal(torch.zeros(sample.shape), sigma)
return sample + noise
Now that we have implemented our custom augmentations, we can combine them with available augmentations from the torchvision library to get to the same set of augmentations as used in the aforementioned paper. Make sure, that the first augmentation is the histogram normalization, and that the Gaussian noise is applied after converting the image to a tensor.
Note that we also transform the image from grayscale to RGB by simply repeating the single color channel three times. The reason for this is that our ResNet expects a three color channel input. This step can be skipped if a different backbone network is used.
# Compose the custom augmentations with available augmentations.
view_transform = torchvision.transforms.Compose(
[
HistogramNormalize(),
torchvision.transforms.Grayscale(num_output_channels=3),
torchvision.transforms.RandomResizedCrop(size=input_size, scale=(0.2, 1.0)),
torchvision.transforms.RandomHorizontalFlip(p=0.5),
torchvision.transforms.RandomVerticalFlip(p=0.5),
torchvision.transforms.GaussianBlur(21),
torchvision.transforms.ToTensor(),
GaussianNoise(),
]
)
# Create a multiview transform that returns two different augmentations of each image.
transform = MultiViewTransform(transforms=[view_transform, view_transform])
Letβs take a look at what our augmentation pipeline does to an image! We plot the original image on the left and two random augmentations on the right.
example_image_name = "55e8e3db7309febee415515d06418171.tiff"
example_image_path = os.path.join(path_to_data, example_image_name)
example_image = np.array(Image.open(example_image_path))
# Torch transform returns a 3 x W x H image, we only show one color channel.
augmented_image_1 = view_transform(example_image).numpy()[0]
augmented_image_2 = view_transform(example_image).numpy()[0]
fig, axs = plt.subplots(1, 3)
axs[0].imshow(example_image)
axs[0].set_axis_off()
axs[0].set_title("Original Image")
axs[1].imshow(augmented_image_1)
axs[1].set_axis_off()
axs[2].imshow(augmented_image_2)
axs[2].set_axis_off()

Setup dataset and dataloaderο
We create a dataset which loads the images in the input directory. Since the input images are 16 bits deep, we need to overwrite the image loader such that it doesnβt convert the images to RGB (and hence to 8-bit) automatically.
Note
The LightlyDataset uses a torchvision dataset underneath, which in turn uses an image loader which transforms the input image to an 8-bit RGB image. If a 16-bit grayscale image is loaded that way, all pixel values above 255 are simply clamped. Therefore, we overwrite the default image loader with our custom one.
def tiff_loader(f):
"""Loads a 16-bit tiff image and returns it as a numpy array."""
with open(f, "rb") as f:
image = Image.open(f)
return np.array(image)
# Create the dataset with the custom transform and overwrite the image loader.
dataset_train = LightlyDataset(input_dir=path_to_data, transform=transform)
dataset_train.dataset.loader = tiff_loader
# Setup the dataloader for training.
dataloader_train = torch.utils.data.DataLoader(
dataset_train,
batch_size=batch_size,
shuffle=True,
drop_last=True,
num_workers=num_workers,
)
Create the MoCo modelο
Using the building blocks provided by lightly we can write our MoCo model. We implement it as a PyTorch Lightning module. For the criterion, we use the NTXentLoss which should always be used with MoCo.
MoCo also requires a memory bank - we set its size to 4096 which is approximately the size of the input dataset. The temperature parameter of the loss is set to 0.1. This smoothens the cross entropy term in the loss function.
The choice of the optimizer is left to the user. Here, we go with simple stochastic gradient descent with momentum.
class MoCoModel(pl.LightningModule):
def __init__(self):
super().__init__()
# Create a ResNet backbone and remove the classification head.
resnet = torchvision.models.resnet18()
self.backbone = nn.Sequential(
*list(resnet.children())[:-1],
)
# The backbone has output dimension 512 which also defines the size of
# the hidden dimension. We select 128 for the output dimension.
self.projection_head = MoCoProjectionHead(512, 512, 128)
# Add the momentum network.
self.backbone_momentum = copy.deepcopy(self.backbone)
self.projection_head_momentum = copy.deepcopy(self.projection_head)
deactivate_requires_grad(self.backbone_momentum)
deactivate_requires_grad(self.projection_head_momentum)
# Create the loss function with memory bank.
self.criterion = NTXentLoss(temperature=0.1, memory_bank_size=(4096, 128))
def training_step(self, batch, batch_idx):
(x_q, x_k), _, _ = batch
# Momentum update
update_momentum(self.backbone, self.backbone_momentum, 0.99)
update_momentum(self.projection_head, self.projection_head_momentum, 0.99)
# Get the queries.
q = self.backbone(x_q).flatten(start_dim=1)
q = self.projection_head(q)
# Get the keys.
k, shuffle = batch_shuffle(x_k)
k = self.backbone_momentum(k).flatten(start_dim=1)
k = self.projection_head_momentum(k)
k = batch_unshuffle(k, shuffle)
loss = self.criterion(q, k)
self.log("train_loss_ssl", loss)
return loss
def configure_optimizers(self):
# Use SGD optimizer with momentum and weight decay.
optim = torch.optim.SGD(
self.parameters(),
lr=0.1,
momentum=0.9,
weight_decay=1e-4,
)
scheduler = torch.optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR(optim, max_epochs)
return [optim], [scheduler]
Train MoCo with custom augmentationsο
Training the self-supervised model is now very easy. We can create a new MoCoModel instance and pass it to the PyTorch Lightning trainer.
model = MoCoModel()
trainer = pl.Trainer(
max_epochs=max_epochs,
devices=1,
accelerator="gpu",
precision=16,
)
trainer.fit(model, dataloader_train)
/datasets/actions-runner/core_gpu_runner_01/_work/lightly-core/lightly-core/.venv/lib/python3.12/site-packages/lightning_fabric/connector.py:571: `precision=16` is supported for historical reasons but its usage is discouraged. Please set your precision to 16-mixed instead!
/datasets/actions-runner/core_gpu_runner_01/_work/lightly-core/lightly-core/.venv/lib/python3.12/site-packages/lightning_fabric/plugins/environments/slurm.py:204: The `srun` command is available on your system but is not used. HINT: If your intention is to run Lightning on SLURM, prepend your python command with `srun` like so: srun python /datasets/actions-runner/core_gpu_runner_01/_work/li ...
/datasets/actions-runner/core_gpu_runner_01/_work/lightly-core/lightly-core/.venv/lib/python3.12/site-packages/pytorch_lightning/loops/fit_loop.py:310: The number of training batches (32) is smaller than the logging interval Trainer(log_every_n_steps=50). Set a lower value for log_every_n_steps if you want to see logs for the training epoch.
Training: | | 0/? [00:00<?, ?it/s]
Training: 0%| | 0/32 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 0: 0%| | 0/32 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 0: 3%|β | 1/32 [00:03<01:49, 0.28it/s]
Epoch 0: 3%|β | 1/32 [00:03<01:49, 0.28it/s, v_num=2]
Epoch 0: 6%|β | 2/32 [00:03<00:53, 0.56it/s, v_num=2]
Epoch 0: 6%|β | 2/32 [00:03<00:53, 0.56it/s, v_num=2]
Epoch 0: 9%|β | 3/32 [00:03<00:35, 0.83it/s, v_num=2]
Epoch 0: 9%|β | 3/32 [00:03<00:35, 0.83it/s, v_num=2]
Epoch 0: 12%|ββ | 4/32 [00:03<00:25, 1.09it/s, v_num=2]
Epoch 0: 12%|ββ | 4/32 [00:03<00:25, 1.09it/s, v_num=2]
Epoch 0: 16%|ββ | 5/32 [00:03<00:20, 1.34it/s, v_num=2]
Epoch 0: 16%|ββ | 5/32 [00:03<00:20, 1.34it/s, v_num=2]
Epoch 0: 19%|ββ | 6/32 [00:03<00:16, 1.59it/s, v_num=2]
Epoch 0: 19%|ββ | 6/32 [00:03<00:16, 1.59it/s, v_num=2]
Epoch 0: 22%|βββ | 7/32 [00:03<00:13, 1.83it/s, v_num=2]
Epoch 0: 22%|βββ | 7/32 [00:03<00:13, 1.83it/s, v_num=2]
Epoch 0: 25%|βββ | 8/32 [00:03<00:11, 2.07it/s, v_num=2]
Epoch 0: 25%|βββ | 8/32 [00:03<00:11, 2.07it/s, v_num=2]
Epoch 0: 28%|βββ | 9/32 [00:06<00:16, 1.43it/s, v_num=2]
Epoch 0: 28%|βββ | 9/32 [00:06<00:16, 1.43it/s, v_num=2]
Epoch 0: 31%|ββββ | 10/32 [00:06<00:13, 1.58it/s, v_num=2]
Epoch 0: 31%|ββββ | 10/32 [00:06<00:13, 1.58it/s, v_num=2]
Epoch 0: 34%|ββββ | 11/32 [00:06<00:12, 1.72it/s, v_num=2]
Epoch 0: 34%|ββββ | 11/32 [00:06<00:12, 1.72it/s, v_num=2]
Epoch 0: 38%|ββββ | 12/32 [00:06<00:10, 1.87it/s, v_num=2]
Epoch 0: 38%|ββββ | 12/32 [00:06<00:10, 1.87it/s, v_num=2]
Epoch 0: 41%|ββββ | 13/32 [00:06<00:09, 2.00it/s, v_num=2]
Epoch 0: 41%|ββββ | 13/32 [00:06<00:09, 2.00it/s, v_num=2]
Epoch 0: 44%|βββββ | 14/32 [00:06<00:08, 2.14it/s, v_num=2]
Epoch 0: 44%|βββββ | 14/32 [00:06<00:08, 2.14it/s, v_num=2]
Epoch 0: 47%|βββββ | 15/32 [00:06<00:07, 2.28it/s, v_num=2]
Epoch 0: 47%|βββββ | 15/32 [00:06<00:07, 2.28it/s, v_num=2]
Epoch 0: 50%|βββββ | 16/32 [00:06<00:06, 2.41it/s, v_num=2]
Epoch 0: 50%|βββββ | 16/32 [00:06<00:06, 2.41it/s, v_num=2]
Epoch 0: 53%|ββββββ | 17/32 [00:09<00:08, 1.83it/s, v_num=2]
Epoch 0: 53%|ββββββ | 17/32 [00:09<00:08, 1.83it/s, v_num=2]
Epoch 0: 56%|ββββββ | 18/32 [00:09<00:07, 1.93it/s, v_num=2]
Epoch 0: 56%|ββββββ | 18/32 [00:09<00:07, 1.93it/s, v_num=2]
Epoch 0: 59%|ββββββ | 19/32 [00:09<00:06, 2.02it/s, v_num=2]
Epoch 0: 59%|ββββββ | 19/32 [00:09<00:06, 2.02it/s, v_num=2]
Epoch 0: 62%|βββββββ | 20/32 [00:09<00:05, 2.12it/s, v_num=2]
Epoch 0: 62%|βββββββ | 20/32 [00:09<00:05, 2.12it/s, v_num=2]
Epoch 0: 66%|βββββββ | 21/32 [00:09<00:04, 2.21it/s, v_num=2]
Epoch 0: 66%|βββββββ | 21/32 [00:09<00:04, 2.21it/s, v_num=2]
Epoch 0: 69%|βββββββ | 22/32 [00:09<00:04, 2.31it/s, v_num=2]
Epoch 0: 69%|βββββββ | 22/32 [00:09<00:04, 2.31it/s, v_num=2]
Epoch 0: 72%|ββββββββ | 23/32 [00:09<00:03, 2.40it/s, v_num=2]
Epoch 0: 72%|ββββββββ | 23/32 [00:09<00:03, 2.40it/s, v_num=2]
Epoch 0: 75%|ββββββββ | 24/32 [00:09<00:03, 2.49it/s, v_num=2]
Epoch 0: 75%|ββββββββ | 24/32 [00:09<00:03, 2.49it/s, v_num=2]
Epoch 0: 78%|ββββββββ | 25/32 [00:12<00:03, 2.02it/s, v_num=2]
Epoch 0: 78%|ββββββββ | 25/32 [00:12<00:03, 2.02it/s, v_num=2]
Epoch 0: 81%|βββββββββ | 26/32 [00:12<00:02, 2.09it/s, v_num=2]
Epoch 0: 81%|βββββββββ | 26/32 [00:12<00:02, 2.09it/s, v_num=2]
Epoch 0: 84%|βββββββββ | 27/32 [00:12<00:02, 2.17it/s, v_num=2]
Epoch 0: 84%|βββββββββ | 27/32 [00:12<00:02, 2.17it/s, v_num=2]
Epoch 0: 88%|βββββββββ | 28/32 [00:12<00:01, 2.24it/s, v_num=2]
Epoch 0: 88%|βββββββββ | 28/32 [00:12<00:01, 2.24it/s, v_num=2]
Epoch 0: 91%|βββββββββ | 29/32 [00:12<00:01, 2.31it/s, v_num=2]
Epoch 0: 91%|βββββββββ | 29/32 [00:12<00:01, 2.31it/s, v_num=2]
Epoch 0: 94%|ββββββββββ| 30/32 [00:12<00:00, 2.38it/s, v_num=2]
Epoch 0: 94%|ββββββββββ| 30/32 [00:12<00:00, 2.38it/s, v_num=2]
Epoch 0: 97%|ββββββββββ| 31/32 [00:12<00:00, 2.45it/s, v_num=2]
Epoch 0: 97%|ββββββββββ| 31/32 [00:12<00:00, 2.45it/s, v_num=2]
Epoch 0: 100%|ββββββββββ| 32/32 [00:12<00:00, 2.52it/s, v_num=2]
Epoch 0: 100%|ββββββββββ| 32/32 [00:12<00:00, 2.52it/s, v_num=2]
Epoch 0: 100%|ββββββββββ| 32/32 [00:12<00:00, 2.52it/s, v_num=2]
Epoch 0: 0%| | 0/32 [00:00<?, ?it/s, v_num=2]
Epoch 1: 0%| | 0/32 [00:00<?, ?it/s, v_num=2]
Epoch 1: 3%|β | 1/32 [00:03<01:43, 0.30it/s, v_num=2]
Epoch 1: 3%|β | 1/32 [00:03<01:43, 0.30it/s, v_num=2]
Epoch 1: 6%|β | 2/32 [00:03<00:51, 0.59it/s, v_num=2]
Epoch 1: 6%|β | 2/32 [00:03<00:51, 0.59it/s, v_num=2]
Epoch 1: 9%|β | 3/32 [00:03<00:33, 0.87it/s, v_num=2]
Epoch 1: 9%|β | 3/32 [00:03<00:33, 0.87it/s, v_num=2]
Epoch 1: 12%|ββ | 4/32 [00:03<00:24, 1.14it/s, v_num=2]
Epoch 1: 12%|ββ | 4/32 [00:03<00:24, 1.14it/s, v_num=2]
Epoch 1: 16%|ββ | 5/32 [00:03<00:19, 1.41it/s, v_num=2]
Epoch 1: 16%|ββ | 5/32 [00:03<00:19, 1.41it/s, v_num=2]
Epoch 1: 19%|ββ | 6/32 [00:03<00:15, 1.66it/s, v_num=2]
Epoch 1: 19%|ββ | 6/32 [00:03<00:15, 1.66it/s, v_num=2]
Epoch 1: 22%|βββ | 7/32 [00:03<00:13, 1.92it/s, v_num=2]
Epoch 1: 22%|βββ | 7/32 [00:03<00:13, 1.92it/s, v_num=2]
Epoch 1: 25%|βββ | 8/32 [00:03<00:11, 2.16it/s, v_num=2]
Epoch 1: 25%|βββ | 8/32 [00:03<00:11, 2.16it/s, v_num=2]
Epoch 1: 28%|βββ | 9/32 [00:06<00:15, 1.46it/s, v_num=2]
Epoch 1: 28%|βββ | 9/32 [00:06<00:15, 1.46it/s, v_num=2]
Epoch 1: 31%|ββββ | 10/32 [00:06<00:13, 1.60it/s, v_num=2]
Epoch 1: 31%|ββββ | 10/32 [00:06<00:13, 1.60it/s, v_num=2]
Epoch 1: 34%|ββββ | 11/32 [00:06<00:11, 1.75it/s, v_num=2]
Epoch 1: 34%|ββββ | 11/32 [00:06<00:11, 1.75it/s, v_num=2]
Epoch 1: 38%|ββββ | 12/32 [00:06<00:10, 1.90it/s, v_num=2]
Epoch 1: 38%|ββββ | 12/32 [00:06<00:10, 1.90it/s, v_num=2]
Epoch 1: 41%|ββββ | 13/32 [00:06<00:09, 2.04it/s, v_num=2]
Epoch 1: 41%|ββββ | 13/32 [00:06<00:09, 2.04it/s, v_num=2]
Epoch 1: 44%|βββββ | 14/32 [00:06<00:08, 2.18it/s, v_num=2]
Epoch 1: 44%|βββββ | 14/32 [00:06<00:08, 2.18it/s, v_num=2]
Epoch 1: 47%|βββββ | 15/32 [00:06<00:07, 2.32it/s, v_num=2]
Epoch 1: 47%|βββββ | 15/32 [00:06<00:07, 2.32it/s, v_num=2]
Epoch 1: 50%|βββββ | 16/32 [00:06<00:06, 2.45it/s, v_num=2]
Epoch 1: 50%|βββββ | 16/32 [00:06<00:06, 2.45it/s, v_num=2]
Epoch 1: 53%|ββββββ | 17/32 [00:09<00:07, 1.89it/s, v_num=2]
Epoch 1: 53%|ββββββ | 17/32 [00:09<00:07, 1.89it/s, v_num=2]
Epoch 1: 56%|ββββββ | 18/32 [00:09<00:07, 1.99it/s, v_num=2]
Epoch 1: 56%|ββββββ | 18/32 [00:09<00:07, 1.99it/s, v_num=2]
Epoch 1: 59%|ββββββ | 19/32 [00:09<00:06, 2.08it/s, v_num=2]
Epoch 1: 59%|ββββββ | 19/32 [00:09<00:06, 2.08it/s, v_num=2]
Epoch 1: 62%|βββββββ | 20/32 [00:09<00:05, 2.18it/s, v_num=2]
Epoch 1: 62%|βββββββ | 20/32 [00:09<00:05, 2.18it/s, v_num=2]
Epoch 1: 66%|βββββββ | 21/32 [00:09<00:04, 2.28it/s, v_num=2]
Epoch 1: 66%|βββββββ | 21/32 [00:09<00:04, 2.28it/s, v_num=2]
Epoch 1: 69%|βββββββ | 22/32 [00:09<00:04, 2.37it/s, v_num=2]
Epoch 1: 69%|βββββββ | 22/32 [00:09<00:04, 2.37it/s, v_num=2]
Epoch 1: 72%|ββββββββ | 23/32 [00:09<00:03, 2.47it/s, v_num=2]
Epoch 1: 72%|ββββββββ | 23/32 [00:09<00:03, 2.47it/s, v_num=2]
Epoch 1: 75%|ββββββββ | 24/32 [00:09<00:03, 2.56it/s, v_num=2]
Epoch 1: 75%|ββββββββ | 24/32 [00:09<00:03, 2.56it/s, v_num=2]
Epoch 1: 78%|ββββββββ | 25/32 [00:11<00:03, 2.11it/s, v_num=2]
Epoch 1: 78%|ββββββββ | 25/32 [00:11<00:03, 2.11it/s, v_num=2]
Epoch 1: 81%|βββββββββ | 26/32 [00:11<00:02, 2.18it/s, v_num=2]
Epoch 1: 81%|βββββββββ | 26/32 [00:11<00:02, 2.18it/s, v_num=2]
Epoch 1: 84%|βββββββββ | 27/32 [00:11<00:02, 2.25it/s, v_num=2]
Epoch 1: 84%|βββββββββ | 27/32 [00:11<00:02, 2.25it/s, v_num=2]
Epoch 1: 88%|βββββββββ | 28/32 [00:12<00:01, 2.32it/s, v_num=2]
Epoch 1: 88%|βββββββββ | 28/32 [00:12<00:01, 2.32it/s, v_num=2]
Epoch 1: 91%|βββββββββ | 29/32 [00:12<00:01, 2.39it/s, v_num=2]
Epoch 1: 91%|βββββββββ | 29/32 [00:12<00:01, 2.39it/s, v_num=2]
Epoch 1: 94%|ββββββββββ| 30/32 [00:12<00:00, 2.47it/s, v_num=2]
Epoch 1: 94%|ββββββββββ| 30/32 [00:12<00:00, 2.47it/s, v_num=2]
Epoch 1: 97%|ββββββββββ| 31/32 [00:12<00:00, 2.54it/s, v_num=2]
Epoch 1: 97%|ββββββββββ| 31/32 [00:12<00:00, 2.54it/s, v_num=2]
Epoch 1: 100%|ββββββββββ| 32/32 [00:12<00:00, 2.61it/s, v_num=2]
Epoch 1: 100%|ββββββββββ| 32/32 [00:12<00:00, 2.61it/s, v_num=2]
Epoch 1: 100%|ββββββββββ| 32/32 [00:12<00:00, 2.61it/s, v_num=2]
Epoch 1: 0%| | 0/32 [00:00<?, ?it/s, v_num=2]
Epoch 2: 0%| | 0/32 [00:00<?, ?it/s, v_num=2]
Epoch 2: 3%|β | 1/32 [00:03<01:44, 0.30it/s, v_num=2]
Epoch 2: 3%|β | 1/32 [00:03<01:44, 0.30it/s, v_num=2]
Epoch 2: 6%|β | 2/32 [00:03<00:51, 0.59it/s, v_num=2]
Epoch 2: 6%|β | 2/32 [00:03<00:51, 0.59it/s, v_num=2]
Epoch 2: 9%|β | 3/32 [00:03<00:33, 0.87it/s, v_num=2]
Epoch 2: 9%|β | 3/32 [00:03<00:33, 0.87it/s, v_num=2]
Epoch 2: 12%|ββ | 4/32 [00:03<00:24, 1.14it/s, v_num=2]
Epoch 2: 12%|ββ | 4/32 [00:03<00:24, 1.14it/s, v_num=2]
Epoch 2: 16%|ββ | 5/32 [00:03<00:19, 1.40it/s, v_num=2]
Epoch 2: 16%|ββ | 5/32 [00:03<00:19, 1.40it/s, v_num=2]
Epoch 2: 19%|ββ | 6/32 [00:03<00:15, 1.66it/s, v_num=2]
Epoch 2: 19%|ββ | 6/32 [00:03<00:15, 1.66it/s, v_num=2]
Epoch 2: 22%|βββ | 7/32 [00:03<00:13, 1.92it/s, v_num=2]
Epoch 2: 22%|βββ | 7/32 [00:03<00:13, 1.92it/s, v_num=2]
Epoch 2: 25%|βββ | 8/32 [00:03<00:11, 2.16it/s, v_num=2]
Epoch 2: 25%|βββ | 8/32 [00:03<00:11, 2.16it/s, v_num=2]
Epoch 2: 28%|βββ | 9/32 [00:06<00:15, 1.46it/s, v_num=2]
Epoch 2: 28%|βββ | 9/32 [00:06<00:15, 1.46it/s, v_num=2]
Epoch 2: 31%|ββββ | 10/32 [00:06<00:13, 1.61it/s, v_num=2]
Epoch 2: 31%|ββββ | 10/32 [00:06<00:13, 1.61it/s, v_num=2]
Epoch 2: 34%|ββββ | 11/32 [00:06<00:11, 1.75it/s, v_num=2]
Epoch 2: 34%|ββββ | 11/32 [00:06<00:11, 1.75it/s, v_num=2]
Epoch 2: 38%|ββββ | 12/32 [00:06<00:10, 1.90it/s, v_num=2]
Epoch 2: 38%|ββββ | 12/32 [00:06<00:10, 1.90it/s, v_num=2]
Epoch 2: 41%|ββββ | 13/32 [00:06<00:09, 2.04it/s, v_num=2]
Epoch 2: 41%|ββββ | 13/32 [00:06<00:09, 2.04it/s, v_num=2]
Epoch 2: 44%|βββββ | 14/32 [00:06<00:08, 2.18it/s, v_num=2]
Epoch 2: 44%|βββββ | 14/32 [00:06<00:08, 2.18it/s, v_num=2]
Epoch 2: 47%|βββββ | 15/32 [00:06<00:07, 2.32it/s, v_num=2]
Epoch 2: 47%|βββββ | 15/32 [00:06<00:07, 2.32it/s, v_num=2]
Epoch 2: 50%|βββββ | 16/32 [00:06<00:06, 2.45it/s, v_num=2]
Epoch 2: 50%|βββββ | 16/32 [00:06<00:06, 2.45it/s, v_num=2]
Epoch 2: 53%|ββββββ | 17/32 [00:09<00:07, 1.88it/s, v_num=2]
Epoch 2: 53%|ββββββ | 17/32 [00:09<00:07, 1.88it/s, v_num=2]
Epoch 2: 56%|ββββββ | 18/32 [00:09<00:07, 1.98it/s, v_num=2]
Epoch 2: 56%|ββββββ | 18/32 [00:09<00:07, 1.98it/s, v_num=2]
Epoch 2: 59%|ββββββ | 19/32 [00:09<00:06, 2.08it/s, v_num=2]
Epoch 2: 59%|ββββββ | 19/32 [00:09<00:06, 2.08it/s, v_num=2]
Epoch 2: 62%|βββββββ | 20/32 [00:09<00:05, 2.17it/s, v_num=2]
Epoch 2: 62%|βββββββ | 20/32 [00:09<00:05, 2.17it/s, v_num=2]
Epoch 2: 66%|βββββββ | 21/32 [00:09<00:04, 2.27it/s, v_num=2]
Epoch 2: 66%|βββββββ | 21/32 [00:09<00:04, 2.27it/s, v_num=2]
Epoch 2: 69%|βββββββ | 22/32 [00:09<00:04, 2.37it/s, v_num=2]
Epoch 2: 69%|βββββββ | 22/32 [00:09<00:04, 2.37it/s, v_num=2]
Epoch 2: 72%|ββββββββ | 23/32 [00:09<00:03, 2.46it/s, v_num=2]
Epoch 2: 72%|ββββββββ | 23/32 [00:09<00:03, 2.46it/s, v_num=2]
Epoch 2: 75%|ββββββββ | 24/32 [00:09<00:03, 2.55it/s, v_num=2]
Epoch 2: 75%|ββββββββ | 24/32 [00:09<00:03, 2.55it/s, v_num=2]
Epoch 2: 78%|ββββββββ | 25/32 [00:11<00:03, 2.11it/s, v_num=2]
Epoch 2: 78%|ββββββββ | 25/32 [00:11<00:03, 2.11it/s, v_num=2]
Epoch 2: 81%|βββββββββ | 26/32 [00:11<00:02, 2.19it/s, v_num=2]
Epoch 2: 81%|βββββββββ | 26/32 [00:11<00:02, 2.19it/s, v_num=2]
Epoch 2: 84%|βββββββββ | 27/32 [00:11<00:02, 2.26it/s, v_num=2]
Epoch 2: 84%|βββββββββ | 27/32 [00:11<00:02, 2.26it/s, v_num=2]
Epoch 2: 88%|βββββββββ | 28/32 [00:11<00:01, 2.34it/s, v_num=2]
Epoch 2: 88%|βββββββββ | 28/32 [00:11<00:01, 2.34it/s, v_num=2]
Epoch 2: 91%|βββββββββ | 29/32 [00:12<00:01, 2.41it/s, v_num=2]
Epoch 2: 91%|βββββββββ | 29/32 [00:12<00:01, 2.41it/s, v_num=2]
Epoch 2: 94%|ββββββββββ| 30/32 [00:12<00:00, 2.48it/s, v_num=2]
Epoch 2: 94%|ββββββββββ| 30/32 [00:12<00:00, 2.48it/s, v_num=2]
Epoch 2: 97%|ββββββββββ| 31/32 [00:12<00:00, 2.55it/s, v_num=2]
Epoch 2: 97%|ββββββββββ| 31/32 [00:12<00:00, 2.55it/s, v_num=2]
Epoch 2: 100%|ββββββββββ| 32/32 [00:12<00:00, 2.63it/s, v_num=2]
Epoch 2: 100%|ββββββββββ| 32/32 [00:12<00:00, 2.63it/s, v_num=2]
Epoch 2: 100%|ββββββββββ| 32/32 [00:12<00:00, 2.63it/s, v_num=2]
Epoch 2: 0%| | 0/32 [00:00<?, ?it/s, v_num=2]
Epoch 3: 0%| | 0/32 [00:00<?, ?it/s, v_num=2]
Epoch 3: 3%|β | 1/32 [00:03<01:43, 0.30it/s, v_num=2]
Epoch 3: 3%|β | 1/32 [00:03<01:43, 0.30it/s, v_num=2]
Epoch 3: 6%|β | 2/32 [00:03<00:51, 0.59it/s, v_num=2]
Epoch 3: 6%|β | 2/32 [00:03<00:51, 0.59it/s, v_num=2]
